鉤式接地滑輪
性能與特點:
■ 使用時安裝在張力機的出線側和牽引機進線側,并用兩根拉線拉住,防止隨線跑。■ 三輪結構,扭簧自動壓緊,允許通過最大電流100A通過時間為0.1秒,推薦配套接地線25mm²。
2019年全新參數:
產品編號 | 型號 | 輪滑底徑(mm) | 適用范圍(mm) | 自重(kg) |
80355 | SHL75D | φ 75 | φ 6-32導線 | 4.6 |
80356 | SHG60D | φ 60 | φ 6-25鋼絲繩和鋼絞線 | 5.7 |
座掛兩用放線滑輪
性能與特點:
■ 用于展放小面積的導地線,可作掛鉤使用,也可作為朝天式使用,按材質分為鋁合金和MC尼龍輪。2019年全新參數:
產品編號 | 型號 | 外徑/輪寬(mm) | 額定負荷(KN) | 重量(kg) | 備注 | ||
80357 | SHC-0.5A | φ 80/50 | 5 | 1.9 | 鋁輪 | ||
80358 | SHC-0.5B | φ 120/30 | 5 | 2.1 | 鋁輪 | ||
80359 | SHC-1A | φ 160/40 | 10 | 2.5 | 鋁輪 | ||
80360 | SHC-2B | φ 120/58 | 20 | 3.5 | 鋁輪 | ||
80361 | SHCN-0.5A | φ 80/50 | 5 | 1.4 | 尼龍輪 | ||
80362 | SHCN-0.5B | φ 120/30 | 5 | 1.6 | 尼龍輪 | ||
80363 | SHCN-1A | φ 160/40 | 10 | 2 | 尼龍輪 | ||
80364 | SHCN-2B | φ 120/58 | 20 | 2.5 | 尼龍輪 |
壓線滑輪
性能與特點:
■ 用于展放導線或地線時,下壓上揚導地線,下有吊環(huán),可牽引。2019年全新參數:
產品編號 | 型號 | 適用范圍(mm²) | 額定負荷(KN) | 重量(kg) | 備注 |
80365 | YH-1 | ≤LGJ400 | 10 | 12 | 鋁輪壓膠 |
80366 | YH-2 | ≤LGJ120 | 10 | 18 | 鋼輪 |
80367 | YH-3 | ≤LGJ720 | 25 | 14 | MC尼龍輪 |
免費獲取2019年全新報價17315980009
相關文章