大直徑放線滑輪
性能與特點:
■ 用于架空輸電線路中展放導線,可用于單分裂導線、雙分裂導線、四分裂導線、六分裂導線等。
■ 材質分為鋁合金壓膠或MC尼龍兩種。
■ 多輪的滑輪的中間輪可用鑄鋼輪也可用MC尼龍輪。
■ 材質分為鋁合金壓膠或MC尼龍兩種。
■ 多輪的滑輪的中間輪可用鑄鋼輪也可用MC尼龍輪。
2019年全新參數(shù):
產品編號 | 型號 | 輪數(shù) | 額定負荷(KN) | 最大適用導線(mm²) |
重量 (kg) |
滑輪材料 | 滑輪尺寸外徑×底徑×輪寬(mm) |
80306 | SHD-508×75 | 單輪 | 20 | LGJ400 | 22.5 | 鋁 | φ 508×φ 408×75 |
80307 | SHS-508×75 | 三輪 | 40 | 86 | 鋼/鋁 | ||
80308 | SHW-508×75 | 五輪 | 60 | 108 | |||
80309 | SHDN-508×75 | 單輪 | 20 | 185 | 尼龍 | ||
80310 | SHSLD-508×75 | 三輪 | 40 | 515 | 尼龍/鋁 | ||
80311 | SHWLN-508×75 | 五輪 | 60 | 915 | |||
80312 | SHSQN-508×75 | 三輪 | 40 | 60 | 尼龍 | ||
80313 | SHWQN-508×75 | 五輪 | 60 | 75 | |||
80314 | SHD-660×100 | 單輪 | 20 | LGJ500 | 30 | 鋁 |
φ 660×φ 560×100 尼龍輪寬90備選 其中鋼輪寬90 |
80315 | SHS-660×100 | 三輪 | 40 | 106 | 鋼/鋁 | ||
80316 | SHW-660×100 | 五輪 | 60 | 150 | |||
80317 | SHDN-660×100 | 單輪 | 20 | 20 | 尼龍 | ||
80318 | SHSLN-660×100 | 三輪 | 40 | 92 | 尼龍/鋁 | ||
80319 | SHWLN-660×100 | 五輪 | 60 | 120 | |||
80320 | SHSQN-660×100 | 三輪 | 40 | 85 | 尼龍 | ||
80321 | SHWQN-660×100 | 五輪 | 60 | 110 | |||
80322 | SHQZ660 | 七輪 | 80 | LGJ400 | 268 | 鋁 | φ 660×φ 560×100 |
80323 | SHQZ660A | 七輪 | 75 | LGJ400 | 200 | 鋼/鋁 | φ 660×φ 560×100 |
80324 | SHDN-830×110 | 單輪 | 30 | LGJ630 | 25 | 尼龍 | φ 830×φ 710×110 |
80325 | SHSQN-830×110 | 三輪 | 60 | 118 | |||
80326 | SHWQN-830×110 | 五輪 | 120 | 180 | |||
80327 | SHQQN-830×110 | 七輪 | 150 | 245 | |||
80328 | SHDN-916×110 | 單輪 | 50 | LGJ800 | 51 | 尼龍 | φ 916×φ 800×110 |
80329 | SHSQN-916×110 | 三輪 | 75 | 120 | |||
80330 | SHWQN-916×110 | 五輪 | 150 | 200 | |||
80331 | SHQQN-916×110 | 七輪 | 180 | 270 | |||
80332 | SHDN-916×125 | 單輪 | 50 | 53 | φ 916×φ 800×125 | ||
80333 | SHSQN-916×125 | 三輪 | 75 | 125 | |||
80334 | SHSQN-940×125 | 三輪 | 75 | 130 | φ 940×φ 800×125 |
免費獲取2019年全新報價17315980009
上一篇:沒有了
下一篇:單輪放線滑輪
相關文章